Furukawa HCR1500 ☆
Delici / Sondaj · Dizel · Furukawa
Bu makine tipi hakkında: Delici / Sondaj
Temel, su veya jeoteknik amaçlı olarak zemine ve kayaya delik açar.
Kıyaslarken bakın: Delme çapı ve derinliği, tork, motor gücü.

Teknik özellikler
| Menşe | Japonya |
| Motor | Isuzu |
| Güç (kW) | 194 |
| Kapasite | 105 mm çap |
| Tüketim | 21 L/sa |
| Ağırlık (kg) | 16.500 |
| Boyut (U×G×Y, mm) | 9.800×2.500×3.600 |
5 yıllık maliyet (tek makine)
| Alış bedeli | 23.240.000 ₺ |
| Yıllık yakıt/enerji | 3.061.800 ₺ |
| Yıllık işletme | 4.976.987 ₺ |
| 5 yıllık toplam (TCO) | 40.223.335 ₺ |
| Birim maliyet | 4.469 ₺/sa |
Karbon ayak izi
Yıllık CO₂
101.3 ton
5 yıllık CO₂: 506.5 ton
🌳 4.824 ağaç/yıl eşdeğeri
Varsayım: 1.800 sa/yıl · motorin 81 ₺/lt · elektrik 4,6 ₺/kWh · operatör + karbon dâhil.