John Deere 1270G ☆
Harvester · Dizel · John Deere
Bu makine tipi hakkında: Harvester
Ağacı keser, dallarını temizler ve istenen boyda keserek işler.
Kıyaslarken bakın: Kesim çapı, kesme kafası tipi, motor gücü.

Teknik özellikler
| Menşe | Avrupa |
| Motor | JD PowerTech |
| Güç (kW) | 190 |
| Kapasite | 11 m kesim |
| Tüketim | 16 L/sa |
| Ağırlık (kg) | 20.500 |
| Boyut (U×G×Y, mm) | 8.100×2.990×3.900 |
5 yıllık maliyet (tek makine)
| Alış bedeli | 25.315.000 ₺ |
| Yıllık yakıt/enerji | 2.332.800 ₺ |
| Yıllık işletme | 4.048.216 ₺ |
| 5 yıllık toplam (TCO) | 35.430.079 ₺ |
| Birim maliyet | 3.937 ₺/sa |
Karbon ayak izi
Yıllık CO₂
77.2 ton
5 yıllık CO₂: 385.9 ton
🌳 3.675 ağaç/yıl eşdeğeri
Varsayım: 1.800 sa/yıl · motorin 81 ₺/lt · elektrik 4,6 ₺/kWh · operatör + karbon dâhil.