Ponsse Scorpion King ☆
Harvester · Dizel · Ponsse
Bu makine tipi hakkında: Harvester
Ağacı keser, dallarını temizler ve istenen boyda keserek işler.
Kıyaslarken bakın: Kesim çapı, kesme kafası tipi, motor gücü.

Teknik özellikler
| Menşe | Avrupa |
| Motor | Mercedes OM |
| Güç (kW) | 210 |
| Kapasite | 11 m kesim |
| Tüketim | 16.5 L/sa |
| Ağırlık (kg) | 21.500 |
| Boyut (U×G×Y, mm) | 8.300×3.000×3.950 |
5 yıllık maliyet (tek makine)
| Alış bedeli | 26.975.000 ₺ |
| Yıllık yakıt/enerji | 2.405.700 ₺ |
| Yıllık işletme | 4.159.462 ₺ |
| 5 yıllık toplam (TCO) | 36.712.560 ₺ |
| Birim maliyet | 4.079 ₺/sa |
Karbon ayak izi
Yıllık CO₂
79.6 ton
5 yıllık CO₂: 398.0 ton
🌳 3.790 ağaç/yıl eşdeğeri
Varsayım: 1.800 sa/yıl · motorin 81 ₺/lt · elektrik 4,6 ₺/kWh · operatör + karbon dâhil.